
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 36℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
金华浦江天气预报30天:http://www.byugos.cn/jinhuapujiang/
2026年08月19日浦江天气:多云,气温25℃ ~ 37℃,南风微风
2026年08月20日浦江天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,西北风微风
2026年08月21日浦江天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,西风微风
2026年08月22日浦江天气:多云 转 晴,气温25℃ ~ 38℃,西北风微风
2026年08月23日浦江天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 37℃,西北风微风
2026年08月24日浦江天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 35℃,西北风微风
2026年08月25日浦江天气:小雨 转 多云,气温23℃ ~ 36℃,西北风微风