
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
抚州宜黄天气预报30天:http://www.byugos.cn/yihuang/
2026年08月19日宜黄天气:阵雨 转 多云,气温24℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月20日宜黄天气:多云,气温25℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年08月21日宜黄天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 34℃,东风微风
2026年08月22日宜黄天气:雷阵雨 转 阵雨,气温24℃ ~ 33℃,东南风微风
2026年08月23日宜黄天气:雷阵雨 转 阵雨,气温24℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月24日宜黄天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年08月25日宜黄天气:多云,气温25℃ ~ 33℃,东风微风