
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 33℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 35℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
沧州新华天气预报30天:http://www.byugos.cn/cangzhouxinhua/
2026年08月19日新华天气:多云 转 阴,气温22℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月20日新华天气:中雨 转 晴,气温22℃ ~ 29℃,西风微风
2026年08月21日新华天气:晴,气温23℃ ~ 33℃,东北风微风
2026年08月22日新华天气:多云 转 雷阵雨,气温23℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月23日新华天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年08月24日新华天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 35℃,南风微风
2026年08月25日新华天气:中雨,气温24℃ ~ 31℃,南风微风