
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 20℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | 微风 | |
贵阳云岩天气预报30天:http://www.byugos.cn/yunyan/
2026年08月19日云岩天气:多云,气温21℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月20日云岩天气:阵雨,气温21℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月21日云岩天气:阵雨,气温20℃ ~ 26℃,北风微风
2026年08月22日云岩天气:阵雨,气温20℃ ~ 24℃,北风微风
2026年08月23日云岩天气:阵雨,气温20℃ ~ 25℃,东北风微风
2026年08月24日云岩天气:阵雨,气温20℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月25日云岩天气:晴 转 小雨,气温21℃ ~ 28℃,无持续风向微风