
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
铜川宜君天气预报30天:http://www.byugos.cn/yijun/
2026年10月03日宜君天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年10月04日宜君天气:小雨,气温8℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月05日宜君天气:多云 转 晴,气温7℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月06日宜君天气:多云 转 晴,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年10月07日宜君天气:晴,气温7℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月08日宜君天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年10月09日宜君天气:多云 转 晴,气温12℃ ~ 21℃,无持续风向微风