
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
海西州乌兰天气预报30天:http://www.byugos.cn/wulan/
2026年10月03日乌兰天气:晴 转 多云,气温2℃ ~ 18℃,西风微风
2026年10月04日乌兰天气:晴 转 多云,气温2℃ ~ 19℃,西风微风
2026年10月05日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ 17℃,西风微风
2026年10月06日乌兰天气:多云 转 晴,气温-1℃ ~ 12℃,西南风微风
2026年10月07日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西风微风
2026年10月08日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西南风微风
2026年10月09日乌兰天气:晴 转 多云,气温0℃ ~ 15℃,西南风微风