
甘肃省兰州市气象局19日(星期三) 06:50时预计,七里河今日天气阴,最低气温15℃,最高气温25℃,无持续风向微风,72614天气站提醒您密切关注七里河天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
兰州七里河天气预报30天:http://www.byugos.cn/qilihe/
2026年08月19日七里河天气:阴 转 小到中雨,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月20日七里河天气:小雨 转 多云,气温14℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月21日七里河天气:晴,气温18℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月22日七里河天气:晴,气温16℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年08月23日七里河天气:晴,气温17℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月24日七里河天气:晴,气温18℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日七里河天气:晴,气温18℃ ~ 32℃,无持续风向微风