
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 1℃ ~ 9℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阵雨 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 14℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 1℃ ~ 9℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 1℃ ~ 9℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 1℃ ~ 9℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西南风 | 3~4级 | |
双鸭山岭东天气预报30天:http://www.byugos.cn/lingdong/
2026年10月03日岭东天气:晴 转 阵雨,气温7℃ ~ 21℃,西南风3~4级
2026年10月04日岭东天气:晴 转 多云,气温3℃ ~ 16℃,西南风3~4级
2026年10月05日岭东天气:阵雨 转 多云,气温1℃ ~ 9℃,西风3~4级
2026年10月06日岭东天气:晴,气温1℃ ~ 14℃,西北风3~4级
2026年10月07日岭东天气:晴,气温1℃ ~ 15℃,西南风3~4级
2026年10月08日岭东天气:晴 转 多云,气温1℃ ~ 15℃,西南风3~4级
2026年10月09日岭东天气:阵雨 转 多云,气温2℃ ~ 17℃,西南风3~4级